Orfi · RVO Systems
Boletos & Cobranças
Emissão, envio multicanal e compensação ao vivo. Integrado com seu banco.
Recebidos
R$ 24.390,00
14 boletos pagos
A receber
R$ 34.348,00
Vencidos
R$ 9.593,00
Régua de cobrança ativa
Taxa de pagamento
35%
Tempo médio: 2.4 dias
Compensação ao vivo · Itaú conectado
Última sincronização há 12 minutos · 3 boletos compensados hoje
| Nº Boleto | Cliente | Vencimento | Valor | Banco | Canais | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700000-8 | Vanessa Freitas | 26/01/1970 | R$ 882,00 | Inter | Emitido | ||
| 700001-5 | Camila Nunes | 17/01/1970 | R$ 1.744,00 | Bradesco | Enviado | ||
| 700002-1 | Vanessa Freitas | 08/01/1970 | R$ 1.239,00 | Sicoob | Emitido | ||
| 700003-4 | Juliana Pires | 05/12/1969 | R$ 1.751,00 | Sicoob | Vencido | ||
| 700004-8 | Priscila Teixeira | 22/01/1970 | R$ 950,00 | Sicoob | Pago | ||
| 700005-6 | Natália Carvalho | 22/12/1969 | R$ 2.882,00 | Inter | Pago | ||
| 700006-3 | Natália Carvalho | 23/12/1969 | R$ 1.718,00 | Santander | Pago | ||
| 700007-2 | Renato Pacheco | 18/01/1970 | R$ 3.196,00 | Bradesco | Enviado | ||
| 700008-1 | Mariana Ribeiro | 17/12/1969 | R$ 3.144,00 | Sicredi | Pago | ||
| 700009-3 | Fernanda Castro | 28/01/1970 | R$ 2.103,00 | Sicredi | Cancelado | ||
| 700010-5 | João Pedro Alves | 11/01/1970 | R$ 1.622,00 | Santander | Emitido | ||
| 700011-1 | Camila Nunes | 25/12/1969 | R$ 1.191,00 | Itaú | Pago | ||
| 700012-8 | Rodrigo Tavares | 17/12/1969 | R$ 650,00 | Itaú | Vencido | ||
| 700013-8 | Natália Carvalho | 09/12/1969 | R$ 1.611,00 | BB | Pago | ||
| 700014-5 | Rodrigo Tavares | 20/01/1970 | R$ 2.424,00 | Inter | Cancelado | ||
| 700015-2 | Juliana Pires | 07/12/1969 | R$ 3.166,00 | Itaú | Cancelado | ||
| 700016-0 | Rafael Mendes | 05/12/1969 | R$ 1.338,00 | Inter | Vencido | ||
| 700017-3 | Thiago Cordeiro | 15/12/1969 | R$ 3.157,00 | Inter | Vencido | ||
| 700018-4 | Henrique Barbosa | 28/12/1969 | R$ 1.135,00 | Sicoob | Enviado | ||
| 700019-8 | Priscila Teixeira | 30/12/1969 | R$ 1.752,00 | BB | Enviado | ||
| 700020-8 | Thiago Cordeiro | 03/01/1970 | R$ 2.515,00 | Bradesco | Emitido | ||
| 700021-2 | Rodrigo Tavares | 08/12/1969 | R$ 600,00 | BB | Pago | ||
| 700022-7 | Vanessa Freitas | 20/12/1969 | R$ 2.336,00 | Itaú | Pago | ||
| 700023-2 | Beatriz Andrade | 12/01/1970 | R$ 2.359,00 | Sicredi | Emitido | ||
| 700024-2 | Natália Carvalho | 02/12/1969 | R$ 448,00 | Inter | Vencido | ||
| 700025-6 | Beatriz Andrade | 01/01/1970 | R$ 2.325,00 | Santander | Emitido | ||
| 700026-4 | João Pedro Alves | 11/12/1969 | R$ 2.364,00 | Sicoob | Cancelado | ||
| 700027-1 | Fernanda Castro | 02/01/1970 | R$ 339,00 | Itaú | Emitido | ||
| 700028-0 | Gabriela Pinto | 02/01/1970 | R$ 2.446,00 | Inter | Pago | ||
| 700029-6 | Henrique Barbosa | 23/12/1969 | R$ 3.158,00 | Santander | Enviado | ||
| 700030-7 | João Pedro Alves | 19/12/1969 | R$ 1.691,00 | Sicredi | Pago | ||
| 700031-3 | Vanessa Freitas | 12/12/1969 | R$ 831,00 | Santander | Vencido | ||
| 700032-8 | Beatriz Andrade | 25/12/1969 | R$ 832,00 | Bradesco | Pago | ||
| 700033-1 | Carlos Eduardo Lima | 07/01/1970 | R$ 232,00 | BB | Cancelado | ||
| 700034-8 | Camila Nunes | 28/01/1970 | R$ 2.489,00 | Santander | Emitido | ||
| 700035-8 | Carlos Eduardo Lima | 21/12/1969 | R$ 927,00 | BB | Vencido | ||
| 700036-6 | Vanessa Freitas | 22/12/1969 | R$ 1.606,00 | Inter | Pago | ||
| 700037-2 | Mariana Ribeiro | 14/12/1969 | R$ 1.327,00 | Sicredi | Pago | ||
| 700038-8 | Vanessa Freitas | 14/12/1969 | R$ 491,00 | Santander | Vencido | ||
| 700039-4 | Natália Carvalho | 02/01/1970 | R$ 2.056,00 | Bradesco | Pago |
700000-8
Vanessa Freitas
Venc. 26/01/1970R$ 882,00
700001-5
Camila Nunes
Venc. 17/01/1970R$ 1.744,00
700002-1
Vanessa Freitas
Venc. 08/01/1970R$ 1.239,00
700003-4
Juliana Pires
Venc. 05/12/1969R$ 1.751,00
700004-8
Priscila Teixeira
Venc. 22/01/1970R$ 950,00
700005-6
Natália Carvalho
Venc. 22/12/1969R$ 2.882,00
700006-3
Natália Carvalho
Venc. 23/12/1969R$ 1.718,00
700007-2
Renato Pacheco
Venc. 18/01/1970R$ 3.196,00
700008-1
Mariana Ribeiro
Venc. 17/12/1969R$ 3.144,00
700009-3
Fernanda Castro
Venc. 28/01/1970R$ 2.103,00
700010-5
João Pedro Alves
Venc. 11/01/1970R$ 1.622,00
700011-1
Camila Nunes
Venc. 25/12/1969R$ 1.191,00
700012-8
Rodrigo Tavares
Venc. 17/12/1969R$ 650,00
700013-8
Natália Carvalho
Venc. 09/12/1969R$ 1.611,00
700014-5
Rodrigo Tavares
Venc. 20/01/1970R$ 2.424,00
700015-2
Juliana Pires
Venc. 07/12/1969R$ 3.166,00
700016-0
Rafael Mendes
Venc. 05/12/1969R$ 1.338,00
700017-3
Thiago Cordeiro
Venc. 15/12/1969R$ 3.157,00
700018-4
Henrique Barbosa
Venc. 28/12/1969R$ 1.135,00
700019-8
Priscila Teixeira
Venc. 30/12/1969R$ 1.752,00
700020-8
Thiago Cordeiro
Venc. 03/01/1970R$ 2.515,00
700021-2
Rodrigo Tavares
Venc. 08/12/1969R$ 600,00
700022-7
Vanessa Freitas
Venc. 20/12/1969R$ 2.336,00
700023-2
Beatriz Andrade
Venc. 12/01/1970R$ 2.359,00
700024-2
Natália Carvalho
Venc. 02/12/1969R$ 448,00
700025-6
Beatriz Andrade
Venc. 01/01/1970R$ 2.325,00
700026-4
João Pedro Alves
Venc. 11/12/1969R$ 2.364,00
700027-1
Fernanda Castro
Venc. 02/01/1970R$ 339,00
700028-0
Gabriela Pinto
Venc. 02/01/1970R$ 2.446,00
700029-6
Henrique Barbosa
Venc. 23/12/1969R$ 3.158,00
700030-7
João Pedro Alves
Venc. 19/12/1969R$ 1.691,00
700031-3
Vanessa Freitas
Venc. 12/12/1969R$ 831,00
700032-8
Beatriz Andrade
Venc. 25/12/1969R$ 832,00
700033-1
Carlos Eduardo Lima
Venc. 07/01/1970R$ 232,00
700034-8
Camila Nunes
Venc. 28/01/1970R$ 2.489,00
700035-8
Carlos Eduardo Lima
Venc. 21/12/1969R$ 927,00
700036-6
Vanessa Freitas
Venc. 22/12/1969R$ 1.606,00
700037-2
Mariana Ribeiro
Venc. 14/12/1969R$ 1.327,00
700038-8
Vanessa Freitas
Venc. 14/12/1969R$ 491,00
700039-4
Natália Carvalho
Venc. 02/01/1970R$ 2.056,00
40 de 40 boletos
Régua de cobrança automática
Disparos multicanal por status do boleto
5 dias antes
Email
Ativo
No vencimento
Email + WhatsApp
Ativo
3 dias após
WhatsApp
Ativo
15 dias após
Email + Ligação
Ativo