Orfi · RVO Systems
Boletos & Cobranças
Emissão, envio multicanal e compensação ao vivo. Integrado com seu banco.
Recebidos
R$ 203.713,00
22 boletos pagos
A receber
R$ 100.138,00
Vencidos
R$ 8.751,00
Régua de cobrança ativa
Taxa de pagamento
55%
Tempo médio: 2.4 dias
Compensação ao vivo · Itaú conectado
Última sincronização há 12 minutos · 3 boletos compensados hoje
| Nº Boleto | Cliente | Vencimento | Valor | Banco | Canais | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700000-1 | Boreal Soluções Ltda | 16/12/1969 | R$ 11.860,00 | Santander | Pago | ||
| 700001-0 | Prisma Indústria Ltda | 18/01/1970 | R$ 9.967,00 | Sicredi | Pago | ||
| 700002-4 | Quantum Logística Ltda | 24/12/1969 | R$ 1.202,00 | Sicredi | Pago | ||
| 700003-6 | Nimbus Tecnologia Ltda | 26/01/1970 | R$ 12.734,00 | Sicoob | Pago | ||
| 700004-1 | Atria Indústria Ltda | 02/01/1970 | R$ 7.060,00 | Bradesco | Emitido | ||
| 700005-1 | Atria Group Ltda | 22/01/1970 | R$ 7.949,00 | Itaú | Cancelado | ||
| 700006-0 | Atria Group Ltda | 26/01/1970 | R$ 13.817,00 | Itaú | Pago | ||
| 700007-2 | Lumen Comércio Ltda | 18/01/1970 | R$ 4.218,00 | Itaú | Emitido | ||
| 700008-8 | Orbital Soluções Ltda | 18/01/1970 | R$ 13.405,00 | Itaú | Emitido | ||
| 700009-2 | Lyra Comércio Ltda | 08/01/1970 | R$ 1.813,00 | Itaú | Enviado | ||
| 700010-5 | Equinox Indústria Ltda | 23/12/1969 | R$ 1.612,00 | Sicoob | Vencido | ||
| 700011-2 | Orbital Tecnologia Ltda | 10/01/1970 | R$ 2.202,00 | Sicoob | Enviado | ||
| 700012-4 | Nimbus Tecnologia Ltda | 26/12/1969 | R$ 11.023,00 | Sicoob | Pago | ||
| 700013-3 | Atria Serviços Ltda | 09/12/1969 | R$ 850,00 | Sicoob | Cancelado | ||
| 700014-8 | Lumen Comércio Ltda | 18/12/1969 | R$ 7.505,00 | BB | Pago | ||
| 700015-0 | Nimbus Tecnologia Ltda | 25/01/1970 | R$ 2.144,00 | Bradesco | Pago | ||
| 700016-3 | Atria Group Ltda | 29/01/1970 | R$ 5.493,00 | Inter | Enviado | ||
| 700017-1 | Mercatto do Brasil Ltda | 08/01/1970 | R$ 11.430,00 | Sicoob | Enviado | ||
| 700018-3 | Solara Tecnologia Ltda | 21/01/1970 | R$ 1.244,00 | BB | Enviado | ||
| 700019-3 | Lyra Comércio Ltda | 23/01/1970 | R$ 14.687,00 | Bradesco | Pago | ||
| 700020-7 | Mercatto Tecnologia Ltda | 20/12/1969 | R$ 2.849,00 | BB | Pago | ||
| 700021-6 | Orbital Soluções Ltda | 19/12/1969 | R$ 10.645,00 | Bradesco | Pago | ||
| 700022-5 | Atria Indústria Ltda | 26/01/1970 | R$ 12.634,00 | Sicoob | Emitido | ||
| 700023-4 | Lumen Soluções Ltda | 31/12/1969 | R$ 6.694,00 | Santander | Pago | ||
| 700024-1 | Orbital Tecnologia Ltda | 20/01/1970 | R$ 13.788,00 | Santander | Enviado | ||
| 700025-7 | Boreal Soluções Ltda | 07/01/1970 | R$ 4.676,00 | Itaú | Emitido | ||
| 700026-3 | Prisma Tecnologia Ltda | 30/01/1970 | R$ 7.553,00 | BB | Pago | ||
| 700027-5 | Lumen Comércio Ltda | 26/01/1970 | R$ 5.536,00 | BB | Pago | ||
| 700028-7 | Quantum Logística Ltda | 28/01/1970 | R$ 11.085,00 | Bradesco | Pago | ||
| 700029-7 | Orbital Tecnologia Ltda | 25/01/1970 | R$ 13.424,00 | Santander | Emitido | ||
| 700030-4 | Pluton Tecnologia Ltda | 19/12/1969 | R$ 4.934,00 | Inter | Vencido | ||
| 700031-3 | Solara Tecnologia Ltda | 08/12/1969 | R$ 13.344,00 | Itaú | Pago | ||
| 700032-7 | Atria Serviços Ltda | 28/12/1969 | R$ 14.390,00 | BB | Pago | ||
| 700033-5 | Nimbus do Brasil Ltda | 24/12/1969 | R$ 2.205,00 | Itaú | Vencido | ||
| 700034-0 | Lumen Soluções Ltda | 29/01/1970 | R$ 10.838,00 | Sicoob | Pago | ||
| 700035-0 | Cinza Comércio Ltda | 14/12/1969 | R$ 7.469,00 | Bradesco | Pago | ||
| 700036-7 | Lumen Comércio Ltda | 20/12/1969 | R$ 13.573,00 | BB | Cancelado | ||
| 700037-3 | Nimbus do Brasil Ltda | 15/12/1969 | R$ 5.692,00 | Sicredi | Pago | ||
| 700038-3 | Mercatto do Brasil Ltda | 05/12/1969 | R$ 15.112,00 | Itaú | Pago | ||
| 700039-4 | Atria Serviços Ltda | 10/12/1969 | R$ 7.567,00 | BB | Pago |
700000-1
Boreal Soluções Ltda
Venc. 16/12/1969R$ 11.860,00
700001-0
Prisma Indústria Ltda
Venc. 18/01/1970R$ 9.967,00
700002-4
Quantum Logística Ltda
Venc. 24/12/1969R$ 1.202,00
700003-6
Nimbus Tecnologia Ltda
Venc. 26/01/1970R$ 12.734,00
700004-1
Atria Indústria Ltda
Venc. 02/01/1970R$ 7.060,00
700005-1
Atria Group Ltda
Venc. 22/01/1970R$ 7.949,00
700006-0
Atria Group Ltda
Venc. 26/01/1970R$ 13.817,00
700007-2
Lumen Comércio Ltda
Venc. 18/01/1970R$ 4.218,00
700008-8
Orbital Soluções Ltda
Venc. 18/01/1970R$ 13.405,00
700009-2
Lyra Comércio Ltda
Venc. 08/01/1970R$ 1.813,00
700010-5
Equinox Indústria Ltda
Venc. 23/12/1969R$ 1.612,00
700011-2
Orbital Tecnologia Ltda
Venc. 10/01/1970R$ 2.202,00
700012-4
Nimbus Tecnologia Ltda
Venc. 26/12/1969R$ 11.023,00
700013-3
Atria Serviços Ltda
Venc. 09/12/1969R$ 850,00
700014-8
Lumen Comércio Ltda
Venc. 18/12/1969R$ 7.505,00
700015-0
Nimbus Tecnologia Ltda
Venc. 25/01/1970R$ 2.144,00
700016-3
Atria Group Ltda
Venc. 29/01/1970R$ 5.493,00
700017-1
Mercatto do Brasil Ltda
Venc. 08/01/1970R$ 11.430,00
700018-3
Solara Tecnologia Ltda
Venc. 21/01/1970R$ 1.244,00
700019-3
Lyra Comércio Ltda
Venc. 23/01/1970R$ 14.687,00
700020-7
Mercatto Tecnologia Ltda
Venc. 20/12/1969R$ 2.849,00
700021-6
Orbital Soluções Ltda
Venc. 19/12/1969R$ 10.645,00
700022-5
Atria Indústria Ltda
Venc. 26/01/1970R$ 12.634,00
700023-4
Lumen Soluções Ltda
Venc. 31/12/1969R$ 6.694,00
700024-1
Orbital Tecnologia Ltda
Venc. 20/01/1970R$ 13.788,00
700025-7
Boreal Soluções Ltda
Venc. 07/01/1970R$ 4.676,00
700026-3
Prisma Tecnologia Ltda
Venc. 30/01/1970R$ 7.553,00
700027-5
Lumen Comércio Ltda
Venc. 26/01/1970R$ 5.536,00
700028-7
Quantum Logística Ltda
Venc. 28/01/1970R$ 11.085,00
700029-7
Orbital Tecnologia Ltda
Venc. 25/01/1970R$ 13.424,00
700030-4
Pluton Tecnologia Ltda
Venc. 19/12/1969R$ 4.934,00
700031-3
Solara Tecnologia Ltda
Venc. 08/12/1969R$ 13.344,00
700032-7
Atria Serviços Ltda
Venc. 28/12/1969R$ 14.390,00
700033-5
Nimbus do Brasil Ltda
Venc. 24/12/1969R$ 2.205,00
700034-0
Lumen Soluções Ltda
Venc. 29/01/1970R$ 10.838,00
700035-0
Cinza Comércio Ltda
Venc. 14/12/1969R$ 7.469,00
700036-7
Lumen Comércio Ltda
Venc. 20/12/1969R$ 13.573,00
700037-3
Nimbus do Brasil Ltda
Venc. 15/12/1969R$ 5.692,00
700038-3
Mercatto do Brasil Ltda
Venc. 05/12/1969R$ 15.112,00
700039-4
Atria Serviços Ltda
Venc. 10/12/1969R$ 7.567,00
40 de 40 boletos
Régua de cobrança automática
Disparos multicanal por status do boleto
5 dias antes
Email
Ativo
No vencimento
Email + WhatsApp
Ativo
3 dias após
WhatsApp
Ativo
15 dias após
Email + Ligação
Ativo